Tokens
Every token trading on Arc — 11,657 of them across Uniswap V3, Uniswap V4, Uniswap V2, DYORswap, WarpDex — read straight from the chain.
| Token | Price | Market cap | Liquidity | 24h volume | 24h | Trades | Venue | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $51.0690 | $857.0K | $421.3K | $6.99M | -1.2% | 38,749 | Uniswap V3 · Uniswap V4 | 6d | |
| $0.003649 | $3.65M | $249.8K | $4.21M | +508.0% | 15,066 | Uniswap V3 · Uniswap V4 | 2d | |
| $0.000396 | $396.0K | $26.3K | $521.1K | — | 1,540 | Uniswap V3 | 6d | |
| $0.002187 | $2.19M | $133.5K | $339.1K | +6.7% | 1,567 | Uniswap V3 · Uniswap V4 | 12d | |
| $0.0001601 | $160.1K | $29.3K | $288.5K | +56.3% | 1,867 | Uniswap V3 · Uniswap V4 | 1d | |
| $0.00003057 | $30.6K | $5,818.31 | $189.3K | — | 728 | Uniswap V3 | 6d | |
| $87.1266 | $27.4K | $26.8K | $185.3K | -20.2% | 2,549 | Uniswap V3 · Uniswap V4 | 12d | |
| $0.00296 | $2.96M | $126.9K | $176.4K | +27.8% | 667 | Uniswap V3 · Uniswap V4 | 36d | |
| $63.9090 | $12.4K | $41.5K | $152.9K | +37.8% | 2,933 | Uniswap V3 · Uniswap V4 | 2d | |
| $0.0001291 | $129.1K | $14.1K | $134.6K | — | 671 | Uniswap V3 | 12d | |
| $0.002878 | $2.88M | $7,570.45 | $133.1K | +49.3% | 754 | Uniswap V3 · Uniswap V4 | 42d | |
| $0.0006709 | $670.9K | $44.4K | $120.5K | +19.6% | 531 | Uniswap V3 | 59d | |
| $0.0002911 | $291.1K | $24.4K | $117.5K | +116.7% | 811 | Uniswap V4 | 1d | |
| $0.0008933 | $893.3K | $44.1K | $103.9K | +49.6% | 456 | DYORswap · WarpDex · Uniswap V3 | 46d | |
| $0.00005559 | $55.6K | $9,414.22 | $79.2K | — | 480 | Uniswap V3 | 1d | |
| $0.00002294 | $22.9K | $4,799.55 | $70.5K | — | 373 | Uniswap V3 | 6d | |
| $0.0002545 | $254.5K | $25.2K | $60.0K | -5.3% | 286 | Uniswap V3 | 23d | |
| $0.00009237 | $92.4K | $16.8K | $53.2K | -59.9% | 174 | Uniswap V3 | 60d | |
| $0.0004635 | $463.5K | $41.8K | $51.5K | +9.8% | 449 | DYORswap · Uniswap V3 · Uniswap V4 | 46d | |
| $0.00007456 | $74.6K | $14.9K | $51.4K | +0.0% | 1,195 | Uniswap V3 · Uniswap V4 | 15h | |
| $172.1071 | $12.8K | $9,796.62 | $48.9K | -54.6% | 1,402 | Uniswap V3 | 7d | |
| $0.0000751 | $75.1K | $13.3K | $47.0K | -45.2% | 340 | Uniswap V4 | 3d | |
| $0.0001477 | $147.7K | $22.3K | $41.3K | +68.8% | 302 | Uniswap V4 | 13d | |
| $0.0005234 | $523.4K | $39.6K | $39.5K | -2.2% | 419 | Uniswap V3 · Uniswap V4 | 10d | |
| $0.0003125 | $312.5K | $27.7K | $34.4K | +53.0% | 226 | Uniswap V3 | 46d | |
| $0.00001175 | $11.7K | $2,848.91 | $29.8K | — | 228 | Uniswap V3 | 2d | |
| $0.0001693 | $163.3K | $8,369.29 | $29.4K | +23.0% | 313 | Uniswap V3 · Uniswap V4 | 12d | |
| $0.000008753 | $8,753.06 | $2,186.63 | $26.0K | — | 160 | Uniswap V3 | 6d | |
| $0.00008018 | $80.2K | $12.6K | $25.2K | -7.2% | 77 | Uniswap V3 | 26d | |
| $0.00009038 | $90.4K | $16.5K | $20.7K | -12.1% | 100 | Uniswap V3 | 24d | |
| $0.00006999 | $70.0K | $13.7K | $19.4K | -21.1% | 109 | Uniswap V3 | 20d | |
| $0.0001722 | $172.2K | $24.8K | $18.2K | +67.7% | 191 | Uniswap V3 | 46d | |
| $0.000006748 | $6,748.12 | $1,678.07 | $17.7K | — | 124 | Uniswap V3 | 6d | |
| $0.000008701 | $8,700.65 | $2,258.31 | $15.2K | — | 129 | Uniswap V3 | 18h | |
| $0.00003786 | $37.9K | $8,837.83 | $14.2K | +151.4% | 151 | Uniswap V3 | 42d | |
| $0.00004102 | $41.0K | $9,425.36 | $13.9K | +97.7% | 202 | Uniswap V3 | 42d | |
| $0.495 | $3,591.11 | $2,904.34 | $13.4K | -12.4% | 290 | Uniswap V3 | 3d | |
| $0.000004811 | $4,810.64 | $1,176.08 | $13.4K | — | 210 | Uniswap V3 | 18h | |
| $0.000004287 | $4,287.20 | $1,001.83 | $13.3K | — | 112 | Uniswap V3 | 18h | |
| $0.00005333 | $53.3K | $9,020.85 | $13.0K | +15.8% | 146 | Uniswap V4 | 6d | |
| $0.00005914 | $59.1K | $12.2K | $12.7K | +58.1% | 163 | Uniswap V2 · Uniswap V3 · Uniswap V4 | 18d | |
| $0.00002644 | $26.4K | $5,920.66 | $12.2K | -54.6% | 63 | Uniswap V3 | 46d | |
| $966.8276 | $5,662.33 | $11.5K | $11.6K | -4.0% | 348 | Uniswap V3 · Uniswap V4 | 5d | |
| $0.00008381 | $83.8K | $15.5K | $11.6K | +5.3% | 101 | Uniswap V3 | 7d | |
| $0.000007622 | $7,622.23 | $1,907.38 | $11.4K | — | 107 | Uniswap V3 | 6d | |
| $0.00004252 | $42.5K | $8,525.98 | $9,863.58 | +35.7% | 77 | Uniswap V3 | 46d | |
| $0.0000112 | $11.2K | $1,759.14 | $9,856.31 | — | 205 | Uniswap V3 | 19h | |
| $0.000004852 | $4,851.76 | $1,119.10 | $9,460.89 | — | 51 | Uniswap V3 | 5d | |
| $13.8716 | $2,906.76 | $7,319.66 | $9,165.07 | -3.6% | 199 | Uniswap V3 | 8d | |
| $1057.3074 | $47.9K | $7,662.06 | $8,986.57 | -11.6% | 1,027 | Uniswap V3 · Uniswap V4 | 5d |
Showing 1–50 of 186 tokens · page 1 of 4
Prices are live pool state, in dollars through USDC. Liquidity is the value of what sits against a token in its pools; market cap is only shown where that is at least $250. Volume, trades and change cover the last 24 hours. A lookalike uses the ticker of an established asset — USDC, CRCL, NVDA, ARGUS — at a different address.







